|
|
| | VOTRE ABONNEMENT EN FORMULE "GOLD" | | | |
|---|
| PREFACE | | Une formule qui, sans contestation possible dévoile touts vos atoûts, votre potentiel, votre dynamisme et les qualitées de votre entreprise, nous pouvons affirmer sur ce site que, vos visiteurs ne pourrons plus prétendre ne pas vous connaitre. Nous attachons sur ce site à considérer chaque entreprise comme très particulière. La réalisation de votre fiche part en générale, de l'ensembles des informations que nous recueillons sur votre site d'entreprise et que nous prenons le temps d'analyser. |
|---|
Vous souhaitez que nous réalisions une fiche complète pour votre entreprise, c'est très simple, contactez-nous IMPORTANT Vous venez de faire l'acquisition d'un outil productique, technique, bureautique dans un objectif de répondre plus favorablement à l'attente de vos client, d'un outil technologique permettant d'améliorer votre production, mais dont vous avez omis par manque de temps ou autres raisons de le faire figurer sur votre site d'entreprise, il est important de nous le faire savoir sur un doc word que vous joindrez à votre demande de création fiche professionnelle par Email, nous ne pourrions en cas, être responsable de ce manque d'information. |
|---|
| |
| | VOTRE FICHE D'ENTREPRISE | Nous avons pour l'exemple defini une fiche d'entreprise à prédominance mécanique, mais nous pouvons adapter une fiche sur n'importe quel type d'entreprise/société ou boutique/commerce Les couleurs sur l'integralite des pages peut-être modifies | | LES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE COMPORTE L'ENSEMBLES DE VOTRE FICHE PROFESSIONNELLE |
|---|
| PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISE (en page 1) | | ( en début de toute vos pages) VOTRE LOGO OU MARQUE D'ENTREPRISE | LA PHOTO DE L'ENTREPRISE + VOTRE DENOMINATION D'ENTREPRISE |
|---|
VOTRE PARTIE ADMINISTRATIVE A GAUCHE INFORMATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE - démonination entreprise - adresse fiscale complète - N° Siret et Ape - N° TVA Intracommunautaire - Contact tél-Fax-Email par service suivant votre demande | VOTRE PARTIE TECHNIQUE A DROITE VOS PRESTATIONS DIVERSES - Toutes les prestations que vous proposez à vos clients |
|---|
| URL DE VOTRE OU VOS SITES D'ENTREPRISES - URL de votre ou divers sites d'entreprises | LES MATIERES QUE VOUS EMPLOYEZ - Tout les aciers d'usage courant - Tout les aciers spéciaux en apport carbone - Tout les alliages non ferreux et super-alliages - tout les métaux de revêtement, ex chrome, nickel - Tout les matières PVC - Toutes les matières synthétiques |
|---|
VOTRE SAVOIR-FAIRE / EXPERTISE - Détails du ou des métiers principaux pratiqués dans votre entreprise | VOS MOYENS DE PRODUCTIONS - Toutes vos machines comme Fraiseuse, Tours, aléseuse et autres en usage traditionnelle et CN - Centre d'Usinage ( UGV) |
|---|
VOS CERTIFICATIONS DIVERS - Vos certifications - Vos habilitations ( exemple cévéso ou autres) - Vos agrééments - Vos divers affiliations de membre partenaires - Vos divers concours honorifiques | MANUTENTION ET LEVAGE - Vous disposez de pont de levage - Vous disposez de transporteur charge lourde |
|---|
| VOS SECTEURS D'ACTIVITES - tout les différent corps de métiers qui sont exploité dans l'entreprise | VOS ANNEXES - Vous disposez de batiment annexe administrative, de montage, de peinture ou hall de stokage ou d'accueil marchandise |
|---|
VOS MOYENS DE CONTRÔLES - Vos divers moyens de contrôles micrométrique courants - Vos divers moyens de contrôles non destructif - Vos divers endroits de contrôles comme salle blanche - Vos divers moyens de contrôles spéciaux (radiographie-scanner et autres - Vos divers moyens de contrôle suivis production - Vos divers moyens de traçabilité | |
|---|
| VOTRE SERVICE ETUDES ET REALISATIONS - le développement des différentes actions dans votre service bureaux d'études et moyens de communications transfert | |
|---|
| OUTIL PRODUCTIQUE DE L'ENTREPRISE (en page 2) | | Nous prenons le temps de détailler et expliquer les possibilitées machines et leurs performances productique |
|---|
| ACTUALITES ET NOUVEAUTES DE L'ENTREPRISE (en page 3) | | Une page est prevu pour vos actualites et nouveautes entreprise, cela peut-être des nouvelles technologies plus performante ou simplement l'acquisition d'un outil avec un meilleur rendement productique et une diminution des coûts de reviens |
|---|
| UN MULTI-SERVICES D'ANNONCES ENTREPRISE (en page 4) | | Réunir l'ensembles de vos annonces permet aux niveaux de vos visiteurs d'atteindre un panel plus important d'audience |
|---|
| VOS PHOTOS / DIAPORAMAS ET VIDEOS ENTREPRISE (en page 5) | | Vous disposez de photo, nous les plaçons afin d'obtenir un meilleur visuel, nous les plaçons en diaporama dans le cadre de photos explicatives, vous disposez d'une video, nous la representons sur votre page dédié à cette fonction afin de mieux faire connaitre votre entreprise que ce soit dans un cadre visite entreprise ou marketing de l'entreprise. |
|---|
| UNE PAGE METEO DE VOTRE REGION (en page 6) | | Nous plaçons dans votre page météo l'ensemble des informations concernant votre région et Département. Un moyen assurement preventif d'informer vos clients sur le temps dans votre région avant de vous rendre visite. |
|---|
| IMPLANTATION ET CALCUL D'ITINERAIRE (en page 7) | | Nous plaçons à votre attention sur cette page, une cartographie de votre entreprise et/ou vos conseils itinéraire et en additionnel un calculateur d'itineraire avec point d'arrivé à votre entreprise, le calcul est réalisé en fonction de votre point de départ, le résultat est imprimable sur feuille format A4. |
|---|
| VOTRE CARNET D'ADRESSE (en page 9) | | Nous plaçons dans votre page météo l'ensemble des informations cocernant votre région et Département. Un moyen assurement preventif d'informer vos clients sur le temps dans votre région avant de vous rendre visite. |
|---|
| VOTRE PAGE ANNONCEUR (en page 10) | | Nous plaçons dans votre page météo l'ensemble des informations cocernant votre région et Département. Un moyen assurement preventif d'informer vos clients sur le temps dans votre région avant de vous rendre visite. |
|---|
| VOTRE PAGE REFERENCEMENT (en page 11) | | Nous plaçons dans votre page météo l'ensemble des informations cocernant votre région et Département. Un moyen assurement preventif d'informer vos clients sur le temps dans votre région avant de vous rendre visite. |
|---|
| UNE PAGE INFORMATION ET CONDITIONS (en page 12) | | Nous plaçons dans votre page météo l'ensemble des informations cocernant votre région et Département. Un moyen assurement preventif d'informer vos clients sur le temps dans votre région avant de vous rendre visite. |
|---|
| PAGE PRODUIT ET PRIX en page 9 de remplacement dans le cas de boutique/ concepteur logiciel | | VOUS ËTES UNE BOUTIQUE, VOUS ËTES DANS LE DOMAINE LOGICIEL, NOUS INTALLONS UNE GRILLE DE PRODUITS AVEC LES PRIX |
|---|
| MOYENS DE CONTRÔLES VISUELS DIVERS (en bas de toute vos pages) |
| VOUS DISPOSEZ D'UN COMPTEUR DE VISITE PERSONNEL | VOUS DISPOSEZ AUSSI D'UN CONTRÔLE PAGERANK |
| INSTRUMENTATION DE CONTRÔLE / DE MESURE (en bas de toute vos pages) | | Nous plaçons divers moyens de contrôles analyse page,analyse visiteurs, visibilité et présence sur les moteurs. |
|---|
| VOUS BENEFICIE AUSSI DES MOYENS QUE NOUS PROPOSE NOS PARTENAIRES. | VOUS DISPOSEZ ACTUELLEMENT AVEC LA FORMULE GOLD ET NOTRE PARTENAIRE SYSTRAN DE LA TRADUCTION DE VOS PAGE EN 7 LANGUES GRATUITEMENT. http://www.systran.fr SYSTRAN, le N°1 modial de la traduction page web, Messagerie, Docs techniques, tout docs publicitaire |
|---|
| PHDEVELOPWEB, un créateur de partenariat qui vous soit profitable. |
|---|
| |
| | LES PAIEMENTS SUR PHDEVELOPWEB | | |
|---|
| TOUT LES PAIEMENTS PAR CHEQUE SONT A L'ORDRE DE PHDEVELOPWEB |
|---|
| |
|---|
| |
|
|